|
Вал D, мм | Номера изделий без уплотнительных колец | Вес, кг | ||
Компактная обычная | Компактная RT0 | Компактная нержавеющая | ||
8 | R065800800 | R065806200 | R065800830 | 0.011 |
10 | R065801000 | R065806100 | R065801030 | 0.014 |
12 | R065801200 | R065805100 | R065801230 | 0.016 |
14 | R065801400 | R065805800 | R065801430 | 0.018 |
16 | R065801600 | R065805200 | R065801630 | 0.025 |
20 | R065802000 | R065805300 | R065802030 | 0.028 |
25 | R065802500 | R065805400 | R065802530 | 0.058 |
30 | R065803000 | R065805500 | R065803030 | 0.080 |
40 | R065804000 | R065805600 | R065804030 | 0.140 |
50 | R065805000 | R065805700 | R065805030 | 0.170 |
Вал D, мм | Номера изделий без уплотнительных колец | Вес, кг | ||
Компактная обычная | Компактная RT0 | Компактная нержавеющая | ||
8 | R0658 008 00 | R0658 062 00 | R0658 008 30 | 0.011 |
10 | R0658 010 00 | R0658 061 00 | R0658 010 30 | 0.014 |
12 | R0658 012 00 | R0658 051 00 | R0658 012 30 | 0.016 |
14 | R0658 014 00 | R0658 058 00 | R0658 014 30 | 0.018 |
16 | R0658 016 00 | R0658 052 00 | R0658 016 30 | 0.025 |
20 | R0658 020 00 | R0658 053 00 | R0658 020 30 | 0.028 |
25 | R0658 025 00 | R0658 054 00 | R0658 025 30 | 0.058 |
30 | R0658 030 00 | R0658 055 00 | R0658 030 30 | 0.080 |
40 | R0658 040 00 | R0658 056 00 | R0658 040 30 | 0.140 |
50 | R0658 050 00 | R0658 057 00 | R0658 050 30 | 0.170 |
Вал D, мм | Номера изделий без уплотнительных колец | Вес, кг | ||
Компактная обычная | Компактная RT | Компактная нержавеющая | ||
8 | R065820840 | R065826240 | R065820830 | 0.011 |
10 | R065821040 | R065826140 | R065821030 | 0.014 |
12 | R065821240 | R065825140 | R065821230 | 0.016 |
14 | R065821440 | R065825840 | R065821430 | 0.018 |
16 | R065821640 | R065825240 | R065821630 | 0.025 |
20 | R065822040 | R065825340 | R065822030 | 0.028 |
25 | R065822540 | R065825440 | R065822530 | 0.058 |
30 | R065823040 | R065825540 | R065823030 | 0.080 |
40 | R065824040 | R065825640 | R065824030 | 0.140 |
50 | R065825040 | R065825740 | R065825030 | 0.170 |
Вал D, мм | Номера изделий без уплотнительных колец | Вес, кг | ||
Компактная обычная | Компактная RT | Компактная нержавеющая | ||
8 | R0658 208 40 | R0658 262 40 | R0658 208 30 | 0.011 |
10 | R0658 210 40 | R0658 261 40 | R0658 210 30 | 0.014 |
12 | R0658 212 40 | R0658 251 40 | R0658 212 30 | 0.016 |
14 | R0658 214 40 | R0658 258 40 | R0658 214 30 | 0.018 |
16 | R0658 216 40 | R0658 252 40 | R0658 216 30 | 0.025 |
20 | R0658 220 40 | R0658 253 40 | R0658 220 30 | 0.028 |
25 | R0658 225 40 | R0658 254 40 | R0658 225 30 | 0.058 |
30 | R0658 230 40 | R0658 255 40 | R0658 230 30 | 0.080 |
40 | R0658 240 40 | R0658 256 40 | R0658 240 30 | 0.140 |
50 | R0658 250 40 | R0658 257 40 | R0658 250 30 | 0.170 |
|
|
© 2004-2024 karetki-podshipniki.ru Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. |
г.Санкт-Петербург, ул. Седова, д.10 Электронная почта: ringzakaz@mail.ru |
Телефон: +7 (812) 920-16-41 |
|