|
Типо - размер |
Класс точности |
Направляющий рельс | Расст. между отв. T2 (mm) |
|
одинарный | ||||
Номер детали, Длина рельса L(mm) | ||||
25 | H | R184720341 | R1847 203 41 | 30 |
35 | H | R184730341 | R1847 303 41 | 40 |
45 | H | R184740341 | R1847 403 41 | 52.5 |
55 | H | R184750341 | R1847 503 41 | 60 |
65 | H | R184760341 | R1847 603 41 | 75 |
© 2004-2024 karetki-podshipniki.ru Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. |
г.Санкт-Петербург, ул. Седова, д.10 Электронная почта: ringzakaz@mail.ru |
Телефон: +7 (812) 920-16-41 |
|