|
Типо - размер |
Класс точности |
Направляющий рельс | Расст. между отв. T2 (mm) |
|
одинарный | ||||
Номер детали, Длина рельса L(mm) | ||||
25 | H | R184527341 | R1845 273 41 | 30 |
35 | H | R184537341 | R1845 373 41 | 40 |
45 | H | R184547341 | R1845 473 41 | 52.5 |
55 | H | R184557341 | R1845 573 41 | 60 |
65 | H | R184567341 | R1845 663 41 | 75 |
© 2004-2024 karetki-podshipniki.ru Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. |
г.Санкт-Петербург, ул. Седова, д.10 Электронная почта: ringzakaz@mail.ru |
Телефон: +7 (812) 920-16-41 |
|