|
Типо - размер |
Класс точности |
Направляющий рельс | Расст. между отв. T2 (mm) |
|
одинарный | ||||
Номер детали, Длина рельса L(mm) | ||||
25 | H | R184526341 | R1845 263 41 | 30 |
35 | H | R184536371 | R1845 363 71 | 40 |
45 | H | R184546371 | R1845 463 71 | 52.5 |
55 | H | R184556371 | R1845 563 71 | 60 |
65 | H | R184566371 | R1845 663 71 | 75 |
© 2004-2024 karetki-podshipniki.ru Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. |
г.Санкт-Петербург, ул. Седова, д.10 Электронная почта: ringzakaz@mail.ru |
Телефон: +7 (812) 920-16-41 |
|