|
Специальные исполнения:
|
Типо размер |
Класс точности |
Номера деталей | |
Пред. натяг 0.08 C | Пред. натяг 0.13 C | ||
25 | UP | R182422910 | R182423910 |
SP | R182422110 | R182423110 | |
P | R182422210 | R182423210 | |
H | R182422310 | – | |
35 | UP | R182432910 | R182433910 |
SP | R182432110 | R182433110 | |
P | R182432210 | R182433210 | |
H | R182432310 | – | |
45 | UP | R182442910 | R182443910 |
SP | R182442110 | R182443110 | |
P | R182442210 | R182443210 | |
H | R182442310 | – | |
55 | UP | R182452910 | R182453910 |
SP | R182452110 | R182453110 | |
P | R182452210 | R182453210 | |
H | R182452310 | – | |
65 | UP | R182462910 | R182463910 |
SP | R182462110 | R182463110 | |
P | R182462210 | R182463210 | |
H | R182462310 | – |
Типо размер |
Класс точности |
Номера деталей | |
Пред. натяг 0.08 C | Пред. натяг 0.13 C | ||
25 | UP | R1824 229 10 | R1824 239 10 |
SP | R1824 221 10 | R1824 231 10 | |
P | R1824 222 10 | R1824 232 10 | |
H | R1824 223 10 | – | |
35 | UP | R1824 329 10 | R1824 339 10 |
SP | R1824 321 10 | R1824 331 10 | |
P | R1824 322 10 | R1824 332 10 | |
H | R1824 323 10 | – | |
45 | UP | R1824 429 10 | R1824 439 10 |
SP | R1824 421 10 | R1824 431 10 | |
P | R1824 422 10 | R1824 432 10 | |
H | R1824 423 10 | – | |
55 | UP | R1824 529 10 | R1824 539 10 |
SP | R1824 521 10 | R1824 531 10 | |
P | R1824 522 10 | R1824 532 10 | |
H | R1824 523 10 | – | |
65 | UP | R1824 629 10 | R1824 639 10 |
SP | R1824 621 10 | R1824 631 10 | |
P | R1824 622 10 | R1824 632 10 | |
H | R1824 623 10 | – |
© 2004-2019 karetki-podshipniki.ru Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. |
г.Санкт-Петербург, ул. Седова, д.10 Электронная почта: ringzakaz@mail.ru |
Телефон: +7 (812) 920-16-41 |
|